نایلان کلر پوینټ-هوایی لار او سمندري لاره
| مشخصات |
|||||
| محصول | د غالۍ ټایلونه | بternه: | د سمندر لاره او هوایی لاره | ||
| برخه: | 100 N نایلان- نړیوال | ||||
| ساختماني: | د ګرافیک لوپ پایل | ||||
| ګیج: | 1/10 | ||||
| لوړوالی: | 4-6.5 | mm | (± 5)) | ||
| د وزن وزن :: | 880 | g/m2 | (± 5)) | ||
| لومړني ملاتړ: | غیر اوبدل شوی ټوکر | ||||
| ثانوي ملاتړ: | PVC د شیشې فایبر سره |
||||
| اندازه | 33.3㎝*100㎝ |
||||
| د لېږدون وخت: | 15 | ورځې | |||
| فعالیت |
|||||
| د اور مقاومت | پاس | ASTMD 2859 |
|||
| د کراسینګ وچولو لپاره د رنګ ګړندی کول | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
| کراس-لوند ته د رنګ ګړندی کول | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| د ټوټې ټوټې تړل سوت | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
| ر lightا ته د رنګ چټکتیا | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
|||
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ





